ZGP系列耙式真空干燥機
型號 | 有效容積 | 工作容積 (L) | 加熱面積 (m2) | 耙齒轉速 (rpm) | 傳動功率 (kW) | 空載運轉允許較大泄漏率 (Pa.L/s) |
ZGP-100 | 100 | 50 | 1 | 10 | 1.5 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.036MPa/h) |
ZGP-200 | 200 | 100 | 1.6 | 10 | 1.5 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.018MPa/h) |
ZGP-500 | 500 | 250 | 3.14 | 10 | 3 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0072MPa/h) |
ZGP-1000 | 1000 | 500 | 5.02 | 10 | 7.5 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0036MPa/h) |
ZGP-2000 | 2000 | 1000 | 8.01 | 7 | 11 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0018MPa/h) |
ZGP-3000 | 3000 | 1500 | 10.02 | 7 | 15 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0012MPa/h) |
ZGP-4000 | 4000 | 2000 | 11.87 | 7 | 15 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0009MPa/h) |
ZGP-6000 | 6000 | 3000 | 15.57 | 7 | 22 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0006MPa/h) |
ZGP-8000 | 8000 | 4000 | 19.2 | 7 | 30 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0004MPa/h) |
ZGP-10000 | 10000 | 5000 | 22.6 | 7 | 37 | 1000Pa.L/s (泄漏量<0.0003MPa/h) |
訂貨需知
| ||
工作原理 耙式真空干燥機是利用物料中的水份在真空狀態下沸點降低的特點來進行干燥的設備。該設備用蒸汽夾套間接加熱,水份受熱蒸發并被及時抽除。在干燥機殼體內部,耙齒通過傳動軸帶動,耙齒端與軸線設計有吳定夾角,主軸通過正向反向轉動使物料沿軸向移動以利于干燥及出料。 |
咨詢熱線
15335219888